|
AUTOLINEA
NOVARA - CILAVEGNA |
![]() |
| FERMATE | FER PI | FER ES PE | FER | SCOL | FER PI | FER ES PE | FER ES PI | FER ES | FER ES |
| Novara Autostazione | 7.35 | 7.35 | 11.55 | 13.20 | 14.20 | 14.20 | 16.30 | 17.30 | 18.30 |
| Novara Stazione FS | 7.38 | 7.38 | 11.58 | 13.23 | 14.23 | 14.23 | 16.33 | 17.33 | 18.33 |
| Bicocca - C.so XXIII Marzo, 250 | 7.46 | 7.46 | 12.06 | 13.31 | 14.31 | 14.31 | 16.41 | 17.41 | 18.41 |
| Garbagna Municipio | 7.52 | 7.52 | 12.12 | 13.37 | 14.37 | 14.37 | 16.47 | 17.47 | 18.47 |
| Nibbiola Municipio | 7.56 | 7.56 | 12.16 | 13.41 | 14.41 | 14.41 | 16.51 | 17.51 | 18.51 |
| Vespolate Municipio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.56 | ---- | ---- |
| Terdobbiate Piazza Chiesa | 8.01 | 8.01 | 12.21 | 13.46 | 14.46 | 14.46 | ---- | 17.56 | 18.56 |
| Tornaco Via IV Novembre | 8.04 | 8.04 | 12.24 | 13.49 | 14.49 | 14.49 | 17.00 | 17.59 | 18.59 |
| Vignarello Bivio | 8.07 | 8.07 | 12.27 | 13.52 | 14.52 | 14.52 | ---- | 18.02 | 19.02 |
| Gravellona C.so Insurrezione 4 | 8.12 | 8.12 | 12.32 | 13.57 | 14.57 | 14.57 | ---- | 18.07 | 19.07 |
| Cilavegna Piazza Garibaldi | 8.17 | 8.17 | 12.37 | 14.02 | 15.04 | 15.04 | ---- | 18.14 | 19.14 |
|
ES: escluso sabato - FER: feriale (Lun-Ven) - SCOL: solo nei giorni di scuola
EA: escluso agosto - PE: nel periodo estivo - PI: nel periodo invernale
|