|
AUTOLINEA
NOVARA - VARALLO P. - BORGOMANERO |
![]() |
| FERMATE | SCOL (A) (B) | FER NON SCOL EA | SCOL (A) (B) | SCOL ES (A) (B) | FER ES | SAB | VEN | FER | FER ESA | FER NON SCOL | SCOL | FER ESA |
| Novara Autostazione | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.40 | 14.15 | 14.20 | 18.15 |
| Novara Stazione FS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.45 | 14.18 | 14.23 | 18.18 |
| Veveri | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.54 | 14.26 | 14.31 | 18.28 |
| SS 32 Trattoria S. Rocco | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.01 | 14.33 | 14.38 | 18.35 |
| Bellinzago v. Libertà, 141 | 6.25 | 6.40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.06 | 14.38 | 14.43 | 18.40 |
| Oleggio v. Novara, 56 | 6.29 | 6.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.10 | 14.43 | 14.48 | 18.44 |
| Oleggio Stazione FS | 6.31 | 6.46 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.12 | 14.45 | 14.50 | 18.46 |
| Marano Ticino p.za Vittorio Veneto | 6.37 | 6.52 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.18 | 14.50 | 14.55 | 18.52 |
| Pombia paese v. Veneto | 6.43 | 6.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.24 | 14.56 | 15.01 | 18.58 |
| Varallo Pombia p.za Risorgimento | 6.46 | 7.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.27 | 15.01 | 15.06 | 19.01 |
| SS 32 bivio per Varallo Pombia | 6.47 | 7.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.28 | 15.02 | 15.07 | 19.02 |
| Borgoticino v. Zanotti | ---- | ---- | 6.50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Divignano | 6.51 | 7.06 | 6.54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.32 | 15.06 | 15.11 | 19.06 |
| Conturbia | 6.55 | 7.10 | 6.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.36 | 15.10 | 15.15 | 19.10 |
| Agrate | 6.58 | 7.13 | 7.01 | 7.01 | 9.00 | 9.10 | 10.25 | 11.35 | 12.39 | 15.13 | 15.18 | 19.13 |
| Revislate | 7.02 | 7.17 | ---- | ---- | 9.04 | 9.14 | 10.29 | 11.39 | 12.43 | 15.18 | 15.23 | 19.17 |
| Bogogno | ---- | ---- | 7.05 | 7.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Veruno Clinica del Lavoro | 7.05 | 7.20 | ---- | ---- | 9.07 | 9.17 | 10.32 | 11.42 | 12.46 | 15.21 | 15.26 | 19.20 |
| Veruno | 7.07 | 7.22 | ---- | ---- | 9.09 | 9.19 | 10.34 | 11.44 | 12.48 | 15.23 | 15.28 | 19.22 |
| Veruno Borghetto | ---- | 7.25 | 7.10 | 7.10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Gattico Municipio | 7.13 | 7.31 | 7.14 | 7.14 | 9.12 | 9.22 | 10.37 | 11.47 | 12.51 | 15.26 | 15.31 | 19.25 |
| Maggiate Inf. p.za Libertà | 7.16 | 7.34 | 7.17 | 7.17 | 9.15 | 9.25 | 10.40 | 11.50 | 12.54 | 15.29 | 15.34 | 19.28 |
| Borgomanero via A. Moro, 13 | 7.26 | ---- | 7.27 | 7.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
Borgomanero bivio FS |
---- |
7.42 |
---- |
---- |
9.22 |
9.32 |
10.47 |
11.57 |
12.58 |
15.36 |
15.41 |
19.32 |
| Borgomanero Autostazione | 7.33 |
7.44 |
7.34 | 7.34 |
9.24 |
9.34 |
10.49 |
11.59 |
13.00 |
15.38 |
15.43 |
19.34 |
|
(A) prosegue fino a Gozzano via per Auzate Scuole medie (B) in ingresso a Borgomanero transita in v. Piave - v. Alfieri - v. Marconi - v. Pertini - v. Cureggio - v. Moro - v. V. Veneto
ES: escluso sabato - FER: feriale (Lun-Ven) - SCOL: solo nei giorni di scuola - NON SCOL: nei giorni non scolastici EA: escluso agosto - EV: escluso venerdì - ESA: esclusi i sabati del mese di agosto - VEN: venerdì feriale - SAB: sabato feriale |