|
AUTOLINEA
MORTARA - ROBBIO - VINZAGLIO - NOVARA |
![]() |
| FERMATE | FER PI | FER ES PE EA | AG FER ES | SCOL | FER NON SCOL | SCOL | FER PI | FER ES PE | FER | FER ES PE | FER PI | SCOL (Z) | SCOL | FER ES | AG FER ES | FER ES EA |
| Mortara Stazione FS | 6.10 | 6.10 | ---- | ---- | ---- | 7.25 | 9.00 | 9.00 | ---- | 13.30 | 14.20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.40 |
| Ceretto L. Centro | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.14 | ---- | 13.44 | 14.34 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.54 |
| Ceretto L. bivio SP 26 | 6.22 | 6.22 | ---- | ---- | ---- | 7.37 | 9.15 | 9.15 | ---- | 13.45 | 14.35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.55 |
| S.Angelo L. v. Mazzini | 6.25 | 6.25 | ---- | ---- | ---- | 7.41 | 9.19 | 9.19 | ---- | 13.48 | 14.39 | ---- | 15.25 | 17.10 | ---- | 19.58 |
| Castelnovetto v. Pontenuovo | 6.30 | 6.30 | 6.24 | ---- | ---- | ---- | 9.24 | 9.24 | ---- | 13.53 | 14.44 | ---- | ---- | 17.15 | 19.17 | 20.03 |
| Rosasco p.za 26 Aprile | 6.35 | 6.35 | 6.29 | ---- | ---- | ---- | 9.29 | 9.29 | ---- | 13.58 | 14.50 | ---- | ---- | 17.20 | ---- | 20.08 |
| Robbio v. Gramsci 23/25 | 6.42 | 6.42 | 6.36 | ---- | ---- | 7.50 | 9.37 | 9.37 | ---- | 14.05 | 14.58 | ---- | 15.34 | 17.27 | 19.24 | 20.15 |
| Robbio v. S. Nicolao | 6.43 | 6.43 | 6.37 | ---- | ---- | ---- | 9.38 | 9.38 | ---- | 14.06 | 14.59 | ----- | 15.35 | 17.28 | 19.25 | 20.16 |
| Monticello p.za Gramsci | ---- | ---- | ---- | 6.50 | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Granozzo Chiesa | ---- | ---- | ---- | 6.55 | --- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- |
| Confienza Municipio | ---- | ---- | ---- | 7.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vinzaglio | ---- | ---- | ---- | 7.05 | 6.50 | ---- | ---- | --- | 12.40 | ---- | ---- | 14.50 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Casalino v. Carducci | ---- | ---- | ---- | 7.12 | 6.57 | ---- | ---- | ---- | 12.45 | ---- | ---- | 14.45 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cameriano p.za Chiesa | ---- | ---- | ---- | 7.17 | 7.02 | ---- | ---- | ---- | 12.50 | ---- | ---- | 14.40 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Confienza Municipio | 6.50 | 6.50 | 6.44 | ---- | ---- | ---- | 9.46 | 9.46 | ---- | 14.13 | 15.06 | ---- | 15.42 | 17.35 | 19.32 | 20.23 |
| Granozzo Chiesa | 6.55 | 6.55 | 6.49 | ---- | ---- | ---- | 9.51 | 9.51 | ---- | 14.18 | 15.11 | 15.00 | 15.47 | 17.40 | ---- | ---- |
| Granozzo Case Sparse | 6.57 | 6.57 | 6.51 | ---- | ---- | ---- | 9.53 | 9.53 | ---- | 14.20 | 15.13 | ---- | 15.49 | 17.42 | ---- | ---- |
| Monticello p.za Gramsci | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.05 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| SP bv. per Monticello | 7.02 | 7.02 | 6.56 | ---- | ---- | ---- | 9.58 | 9.58 | ---- | 14.25 | 15.18 | ---- | 15.54 | 17.47 | ---- | ---- |
| Pagliate | 7.04 | 7.04 | 6.58 | ---- | ---- | ---- | 10.00 | 10.00 | ---- | 14.27 | 15.20 | 15.12 | 15.56 | 17.49 | ---- | ---- |
| Lumellogno | (*) | (*) | (*) | ---- | ---- | ---- | (*) | (*) | ---- | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | ---- | ---- |
| Novara Stab. Pavesi | 7.10 | 7.10 | 7.04 | 7.21 | 7.06 | ---- | 10.06 | 10.06 | 12.55 | 14.33 | 15.26 | 15.18 | 16.02 | 17.55 | ---- | ---- |
| Novara v. A. Costa | 7.17 | 7.17 | 7.11 | 7.28 | 7.13 | ---- | 10.13 | 10.13 | 13.03 | 14.40 | 15.33 | 15.25 | 16.09 | 18.02 | ---- | ---- |
| Novara p.za Garibaldi (FS) | 7.24 | 7.24 | 7.17 | 7.35 | 7.20 | ---- | 10.19 | 10.19 | 13.11 | 14.46 | 15.39 | 15.31 | 16.15 | 18.08 | ---- | ---- |
| Novara Autostazione | 7.27 | 7.27 | 7.19 | 7.38 | 7.23 | ---- | 10.21 | 10.21 | 13.15 | 14.48 | 15.41 | 15.33 | 16.17 | 18.10 | ---- | ---- |
|
(*) entra nel centro di Lumellogno solo per passeggeri in arrivo (Z) la corsa effettua diverso percorso - direzione Monticello
ES: escluso sabato - FER: feriale - SCOL: solo nei giorni di scuola - AG: nel mese di agosto - EA: escluso agosto - SAB: sabato feriale PE: nel periodo estivo - PI: nel periodo invernale - LUN: lunedì feriale - MAR: martedì feriale - MER: mercoledì feriale - GIOV: giovedì feriale VEN: venerdì feriale - NON SCOL: solo nei giorni non scolastici |