|
AUTOLINEA
CILAVEGNA - NOVARA |
![]() |
| FERMATE | FER ES | SAB PI | SAB PE | FER PI | FER ES PE | FER ES | SCOL ES | FER PI | FER ES PE | FER ES PI | FER ES |
| Cilavegna Piazza Garibaldi | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 9.00 | 9.00 | 13.00 | 14.13 | 15.40 | 15.40 | ---- | 18.25 |
| Gravellona C.so Insurrezione 29 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 9.05 | 9.05 | 13.05 | 14.18 | 15.45 | 15.45 | ---- | 18.30 |
| Vignarello Bivio | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.10 | 9.10 | 13.10 | 14.23 | 15.50 | 15.50 | ---- | 18.35 |
| Tornaco Via IV Novembre | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 9.13 | 9.13 | 13.13 | 14.26 | 15.53 | 15.53 | 17.00 | 18.38 |
| Terdobbiate Piazza Chiesa | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.16 | 9.16 | 13.16 | 14.29 | 15.56 | 15.56 | 17.03 | 18.41 |
| Vespolate Municipio | ---- | ---- | ---- | 9.23 | 9.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Vespolate Scuole | ---- | ---- | ---- | 9.24 | 9.24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Nibbiola Municipio | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 9.28 | 9.28 | 13.22 | 14.35 | 16.02 | 16.02 | 17.09 | 18.47 |
| Garbagna Municipio | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 9.31 | 9.31 | 13.25 | 14.38 | 16.05 | 16.05 | 17.12 | 18.50 |
| Bicocca - C.so XXIII Marzo, 250 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 9.39 | 9.39 | 13.33 | 14.46 | 16.13 | 16.13 | 17.20 | 18.58 |
| Novara Stazione FS | 7.29 | ---- | 7.29 | 9.46 | 9.46 | 13.40 | 14.53 | 16.20 | 16.20 | 17.27 | 19.05 |
| Novara Autostazione | 7.34 | 7.30 | 7.34 | 9.51 | 9.51 | 13.45 | 14.58 | 16.25 | 16.25 | 17.32 | 19.10 |
|
ES: escluso sabato - FER: feriale (Lun-Ven) - SCOL: solo nei giorni di scuola - SAB: sabato feriale
EA: escluso agosto - PE: nel periodo estivo - PI: nel periodo invernale
|