|
AUTOLINEA
BORGOMANERO - VARALLO P. - NOVARA |
![]() |
| FERMATE | FER ESA | SCOL (Z) | FER | VEN | FER | FER NON SCOL ESA EV | VEN NON SCOL | SCOL (C) | SCOL LUN MER VEN SAB (C) | SCOL MAR GIO (C) | SCOL ES (C) | SAB EA | FER ES EA |
| Borgomanero Autostazione | 6.00 | ---- | 8.10 | 10.00 | 11.05 | 13.30 | 13.30 | 13.35 | 13.35 | 14.20 | 14.20 | 16.45 | 18.00 |
| Borgomanero bivio FS | 6.02 | ---- | 8.12 | 10.02 | 11.07 | 13.32 | 13.32 | 13.37 | 13.37 | 14.22 | 14.22 | 16.47 | 18.02 |
| Maggiate Inf. p.za Libertà | 6.05 | ---- | 8.18 | 10.06 | 11.11 | 13.36 | 13.36 | 13.41 | 13.41 | 14.26 | 14.26 | 16.51 | 18.05 |
| Gattico Municipio | 6.08 | ---- | 8.21 | 10.09 | 11.14 | 13.39 | 13.39 | 13.44 | 13.44 | 14.29 | 14.29 | 16.54 | 18.07 |
| Veruno Borghetto | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.42 | ---- | 13.47 | ---- | 14.32 | ---- | ---- |
| Veruno | 6.14 | ---- | 8.27 | 10.15 | 11.20 | 13.45 | 13.47 | 13.50 | ---- | 14.35 | ---- | 17.00 | 18.13 |
| Veruno Clinica del Lavoro | 6.16 | ---- | 8.30 | 10.18 | 11.23 | 13.48 | 13.50 | 13.53 | ---- | 14.38 | ---- | 17.03 | 18.16 |
| Bogogno | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.52 | ---- | 14.37 | ---- | ---- |
| Revislate | 6.18 | ---- | 8.33 | 10.21 | 11.26 | 13.51 | 13.53 | 13.56 | ---- | 14.41 | ---- | 17.06 | 18.19 |
| Agrate | 6.22 | ---- | 8.37 | 10.25 | 11.30 | 13.55 | 13.57 | 14.00 | 13.56 | 14.45 | 14.41 | 17.10 | 18.23 |
| Conturbia | 6.25 | ---- | 8.40 | ---- | ---- | 13.58 | 14.00 | 14.03 | 13.59 | 14.48 | 14.44 | 17.13 | 18.26 |
| Divignano | 6.30 | 7.12 | 8.44 | ---- | ---- | 14.02 | 14.04 | 14.07 | 14.03 | 14.52 | 14.48 | 17.17 | 18.30 |
| Borgoticino v. Zanotti | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.10 | 14.59 | 14.55 | ---- | ---- |
| SS 32 bivio per Varallo Pombia | 6.34 | 7.16 | 8.48 | --- | ---- | 14.06 | 14.08 | 14.11 | ---- | ---- | 14.59 | 17.21 | 18.34 |
| Varallo Pombia p.za Risorgimento | 6.36 | 7.18 | 8.49 | ---- | ---- | 14.07 | 14.09 | 14.12 | ---- | ---- | 15.00 | 17.22 | 18.35 |
| Pombia paese v. Veneto | 6.41 | ---- | 8.52 | ---- | ---- | 14.10 | 14.12 | 14.15 | ---- | ---- | 15.03 | 17.25 | 18.38 |
| Marano Ticino p.za V. Veneto | 6.47 | ---- | 8.58 | ---- | ---- | 14.16 | 14.18 | 14.21 | ---- | ---- | 15.09 | 17.31 | 18.44 |
| Oleggio Stazione FS | 6.55 | ---- | 9.04 | ---- | ---- | 14.22 | 14.24 | 14.27 | ---- | ---- | 15.15 | 17.37 | 18.50 |
| Oleggio v. Novara, 56 | 6.57 | ---- | 9.06 | ---- | ---- | 14.24 | 14.26 | 14.29 | ---- | ---- | 15.17 | ---- | ---- |
| Bellinzago v. Libertà, 168/A | 7.01 | ---- | 9.10 | ---- | ---- | 14.28 | 14.30 | 14.32 | ---- | ---- | 15.21 | ---- | ---- |
| SS 32 Trattoria S. Rocco | 7.06 | ---- | 9.15 | ---- | ---- | 14.33 | 14.35 | 14.38 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Veveri | 7.13 | ---- | 9.22 | ---- | ---- | 14.40 | 14.42 | 14.45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Novara p.za garibaldi (FS) | 7.31 | ---- | 9.37 | ---- | ---- | 14.55 | 14.57 | 15.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
Novara Autostazione |
7.36 |
---- |
9.39 |
---- |
---- |
14.57 |
14.59 |
15.02 |
---- | ---- |
---- |
---- |
---- |
|
(C) in arrivo da Gozzano Scuole (Z) la corsa prosegue fino ad Arona
ES: escluso sabato - SCOL: solo nei giorni di scuola - NON SCOL: nei giorni non scolastici - EA: escluso agosto - EV: escluso venerdì FER: feriale - ESA: esclusi i sabati del mese di agosto - LUN: lunedì - MAR: martedì - MER: mercoledì - GIO: giovedì - VEN: venerdì - SAB: sabato |